Market Cap
Fear & Greed
Altcoin Season
Thị trường crypto
Treemap giá và dòng tiền crypto
$125.65B
59.3%
$67.21K
$1.91K
Bảng giá tiền điện tử
| # | Coin | Giá | 1h | 24h | 7d | Market Cap | Volume | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $67,213.00 | +0.64% | -2.90% | -11.50% | $1.35T | 32.9B | |
| 2 | Ethereum | $1,907.55 | +0.99% | -2.14% | -14.93% | $233.14B | 11.77B | |
| 3 | Tether | $0.999254 | -0.00% | +0.00% | +0.00% | $175.27B | 49.93B | |
| 4 | BNB | $618.05 | +0.84% | -3.13% | -10.98% | $81.28B | 780.56M | |
| 5 | USDC | $0.999629 | -0.00% | +0.01% | -0.01% | $68.97B | 14.13B | |
| 6 | XRP | $0.990096 | +0.85% | -3.60% | -15.72% | $62.89B | 1.97B | |
| 7 | Solana | $75.76 | +0.95% | -5.77% | -15.87% | $44.82B | 3.31B | |
| 8 | TRON | $0.313673 | +0.05% | +0.62% | -1.73% | $29.81B | 260.01M | |
| 10 | Hyperliquid | $69.31 | +0.52% | -4.41% | -11.81% | $16.48B | 1.01B | |
| 11 | Zcash | $903.53 | +1.75% | -4.33% | -31.05% | $15.40B | 715.17M | |
| 12 | Monero | $525.82 | +1.43% | -2.38% | -13.60% | $9.90B | 110.83M | |
| 13 | Dogecoin | $0.062897 | +1.07% | -3.32% | -12.48% | $9.86B | 464.87M | |
| 14 | LEO Token | $9.30 | -0.12% | +0.45% | -0.38% | $8.56B | 167.49K | |
| 15 | USDS | $0.999866 | -0.01% | -0.00% | -0.04% | $8.53B | 297.49M | |
| 16 | WhiteBIT Coin | $65.61 | +0.71% | -2.27% | -10.13% | $7.78B | 156.08M | |
| 17 | Chainlink | $9.62 | +0.99% | -3.53% | -11.07% | $7.38B | 255.77M | |
| 18 | Cardano | $0.163673 | +0.93% | -4.40% | -10.86% | $6.15B | 225.24M | |
| 19 | Stellar | $0.144482 | +1.71% | -1.92% | -6.09% | $5.12B | 221.12M | |
| 20 | Ethena USDe | $0.99918 | -0.01% | -0.01% | +0.02% | $4.93B | 30.65M | |
| 21 | Dai | $0.999871 | +0.01% | +0.02% | -0.02% | $4.46B | 167.54M | |
| 22 | NEAR Protocol | $3.33 | +1.26% | -4.40% | -10.39% | $4.37B | 514.44M | |
| 23 | Bitcoin Cash | $216.37 | +1.31% | -2.23% | -17.00% | $4.35B | 96.1M | |
| 24 | Litecoin | $48.33 | +0.91% | -1.42% | -7.33% | $3.76B | 194.59M | |
| 25 | Avalanche | $8.02 | +0.55% | -4.75% | -3.22% | $3.58B | 239M | |
| 26 | Canton | $0.085249 | +1.04% | -2.78% | -9.52% | $3.41B | 11.21M | |
| 27 | Uniswap | $5.53 | +0.76% | -4.33% | -21.07% | $3.36B | 342.36M | |
| 28 | Sui | $0.771739 | +1.09% | -3.80% | -10.73% | $3.19B | 314.96M | |
| 29 | Gram (prev. Toncoin) | $1.10 | +1.03% | -4.04% | -0.70% | $3.14B | 44.65M | |
| 30 | Tether Gold | $3,864.70 | +0.03% | -0.54% | -4.76% | $3.13B | 133.42M | |
| 31 | USD1 | $0.998265 | +0.00% | -0.00% | +0.01% | $3.11B | 1.13B | |
| 32 | Ripple USD | $1.00 | -0.00% | +0.01% | -0.03% | $2.78B | 315.28M | |
| 33 | Hedera | $0.060221 | +1.23% | -3.49% | -10.98% | $2.67B | 63.1M | |
| 34 | Global Dollar | $0.999952 | -0.00% | +0.01% | -0.01% | $2.65B | 465.84M | |
| 35 | Rain | $0.003689 | +0.13% | -1.54% | -35.62% | $2.64B | 12.81M | |
| 36 | PayPal USD | $0.999857 | -0.01% | -0.01% | -0.03% | $2.63B | 27.28M | |
| 37 | Shiba Inu | $0.000004 | +0.66% | -3.27% | -7.68% | $2.45B | 45.59M | |
| 38 | Bittensor | $207.78 | +0.84% | -1.54% | -7.34% | $2.44B | 135.3M | |
| 39 | Ondo US Dollar Yield | $1.15 | -0.06% | -0.01% | -0.05% | $2.39B | 4.52M | |
| 40 | Cronos | $0.046208 | +0.54% | -1.70% | -6.03% | $2.35B | 5.33M | |
| 41 | Quant | $158.04 | +1.40% | -1.34% | -20.49% | $2.30B | 56.14M | |
| 42 | Circle USYC | $1.14 | +0.00% | +0.04% | +0.07% | $2.02B | 0 | |
| 43 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | $1.12 | +0.00% | -0.25% | -1.05% | $1.96B | 0 | |
| 44 | MemeCore | $0.842779 | +1.70% | +3.79% | +4.63% | $1.94B | 2.07M | |
| 45 | OKB | $91.71 | +0.80% | -3.23% | -12.92% | $1.93B | 16.89M | |
| 46 | Pepe | $0.000004 | +0.33% | -5.40% | -13.85% | $1.80B | 324.2M | |
| 47 | PAX Gold | $3,866.07 | +0.03% | -0.51% | -4.83% | $1.73B | 83.51M | |
| 48 | Falcon USD | $0.994666 | -0.04% | -0.09% | +0.04% | $1.72B | 745.88K | |
| 49 | Ethena | $0.127242 | +0.51% | -7.41% | -21.47% | $1.72B | 322.65M | |
| 50 | Aave | $107.26 | +0.62% | -3.06% | -17.86% | $1.66B | 186.92M | |
| 51 | Aster | $0.641138 | +0.66% | -2.80% | -5.45% | $1.65B | 73.16M | |
| 52 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.64B | 0 | |
| 53 | United Stables | $0.999426 | -0.00% | -0.01% | +0.05% | $1.63B | 185.76M | |
| 54 | Ondo | $0.32906 | +1.15% | -4.24% | -10.17% | $1.60B | 87.58M | |
| 55 | World Liberty Financial | $0.047473 | +0.80% | -0.06% | +3.21% | $1.51B | 34.85M | |
| 56 | Pump.fun | $0.003278 | +0.63% | -3.84% | -15.48% | $1.50B | 100.63M | |
| 57 | USDD | $0.99815 | -0.01% | -0.04% | -0.01% | $1.49B | 1.42M | |
| 58 | Morpho | $1.92 | +0.83% | -4.58% | -8.96% | $1.36B | 13.93M | |
| 59 | Polkadot | $0.785047 | +0.52% | -5.46% | -13.18% | $1.34B | 74.09M | |
| 60 | Internet Computer | $2.40 | +0.13% | -8.78% | -0.42% | $1.34B | 52.38M | |
| 61 | HTX DAO | $0.000002 | -0.06% | -0.21% | -3.41% | $1.34B | 67.05M | |
| 62 | Sky | $0.056901 | +0.78% | -0.92% | -10.41% | $1.33B | 7.54M | |
| 63 | Mantle | $0.398638 | +0.10% | -3.37% | -12.01% | $1.32B | 20.21M | |
| 64 | BFUSD | $0.999111 | -0.00% | +0.01% | -0.02% | $1.32B | 4.31M | |
| 65 | JUST | $0.14621 | +0.34% | -0.03% | +2.78% | $1.17B | 23.34M | |
| 66 | Bitget Token | $1.61 | +0.33% | -2.97% | -8.85% | $1.13B | 9.88M | |
| 67 | USDGO | $0.999737 | -0.00% | -0.03% | -0.07% | $1.06B | 18.71M | |
| 68 | Worldcoin | $0.279826 | +0.77% | -6.34% | -16.77% | $1.06B | 114.61M | |
| 69 | Ethereum Classic | $6.31 | +0.90% | -3.55% | -9.17% | $1.00B | 22.54M | |
| 70 | Bitway | $0.655953 | -10.14% | -24.56% | -38.02% | $987.73M | 7.66M | |
| 71 | Arbitrum | $0.140119 | +1.11% | -3.46% | -15.39% | $965.72M | 105.76M | |
| 72 | Open USD | $0.999726 | -0.09% | -0.01% | -0.17% | $957.64M | 622.47K | |
| 73 | KuCoin | $6.48 | +0.92% | -1.33% | -8.92% | $905.32M | 4.11M | |
| 74 | Gate | $8.60 | +0.01% | -5.13% | -11.07% | $900.78M | 4.81M | |
| 75 | Venice Token | $18.23 | +1.09% | -3.42% | -12.23% | $892.66M | 31.55M | |
| 76 | POL (ex-MATIC) | $0.083036 | +0.37% | -4.71% | -9.24% | $884.30M | 42.05M | |
| 77 | Jupiter | $0.258133 | +1.67% | -1.90% | +7.83% | $856.84M | 53.95M | |
| 78 | Render | $1.48 | +0.62% | -1.99% | -5.76% | $823.26M | 30.43M | |
| 79 | Injective | $7.95 | +0.49% | +5.34% | -2.89% | $794.88M | 157.35M | |
| 80 | Midnight | $0.047394 | +2.54% | +8.07% | +18.84% | $787.09M | 24.3M | |
| 81 | Lighter | $3.10 | +1.99% | -3.57% | -11.59% | $775.33M | 69.22M | |
| 82 | Kaspa | $0.027741 | +0.24% | -5.31% | -7.01% | $771.41M | 9.61M | |
| 83 | Pi Network | $0.067447 | -0.30% | -2.92% | -9.98% | $768.14M | 3.62M | |
| 84 | Algorand | $0.082901 | +0.42% | -5.18% | -12.28% | $752.70M | 34.39M | |
| 85 | Cosmos Hub | $1.34 | +1.45% | -3.78% | -3.19% | $727.83M | 29.26M | |
| 86 | GHO | $0.998265 | -0.00% | -0.00% | -0.03% | $697.79M | 5.56M | |
| 87 | NEXO | $0.677891 | +1.56% | -2.07% | -7.54% | $677.89M | 7.09M | |
| 88 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund | $11.28 | +0.00% | +0.02% | +0.07% | $672.91M | 0 | |
| 89 | LayerZero | $1.54 | +1.87% | -1.71% | -6.38% | $614.12M | 62.81M | |
| 90 | Beldex | $0.074353 | +0.51% | -1.00% | +0.97% | $585.30M | 10.13M | |
| 91 | Filecoin | $0.68771 | +1.00% | -6.54% | -14.41% | $582.15M | 62.97M | |
| 92 | Pearl | $1.53 | -0.78% | +8.34% | -13.50% | $578.98M | 18.7M | |
| 93 | PancakeSwap | $1.68 | +0.88% | -3.13% | -12.44% | $576.83M | 34.98M | |
| 94 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | $1.06 | +0.00% | +0.00% | +0.09% | $576.23M | 0 | |
| 95 | XDC Network | $0.028462 | +0.13% | -2.77% | -9.13% | $567.73M | 10.1M | |
| 96 | Ether.fi | $0.552624 | +0.01% | -8.42% | -5.45% | $551.82M | 35.35M | |
| 97 | Usual USD | $0.998607 | -0.00% | +0.03% | -0.00% | $537.64M | 701.01K | |
| 98 | Stacks | $0.277569 | +0.57% | -4.02% | -19.14% | $522.50M | 13.7M | |
| 99 | EURC | $1.10 | -0.01% | -0.35% | -1.14% | $513.37M | 33.4M | |
| 100 | Dash | $39.63 | +0.46% | -1.41% | -15.55% | $511.00M | 37.34M |
Đừng bỏ lỡ
Tin tức & Phân tích Crypto nổi bật
Theo dõi các cập nhật mới nhất về Bitcoin, Altcoin, ETF và xu hướng thị trường.
