Market Cap
Fear & Greed
Altcoin Season
Thị trường crypto
Treemap giá và dòng tiền crypto
$134.91B
58.0%
$83.10K
$2.65K
Bảng giá tiền điện tử
| # | Coin | Giá | 1h | 24h | 7d | Market Cap | Volume | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $83,095.00 | -0.07% | -1.68% | +1.94% | $1.67T | 29.11B | |
| 2 | Ethereum | $2,648.25 | -0.14% | -2.12% | -0.63% | $323.30B | 11.87B | |
| 3 | Tether | $0.999684 | -0.01% | -0.01% | +0.00% | $183.75B | 53.64B | |
| 4 | BNB | $763.41 | -0.36% | -1.51% | -1.24% | $101.65B | 890.65M | |
| 5 | XRP | $1.48 | -0.40% | -2.75% | +3.37% | $93.07B | 3.09B | |
| 6 | USDC | $0.999803 | -0.00% | -0.00% | +0.01% | $75.11B | 12.65B | |
| 7 | Solana | $118.66 | -0.42% | -2.27% | +6.13% | $69.74B | 4.38B | |
| 8 | TRON | $0.333861 | +0.08% | +0.21% | -2.81% | $31.71B | 325.2M | |
| 9 | Zcash | $1,547.34 | -0.35% | -6.94% | +1.92% | $26.24B | 990.23M | |
| 10 | Figure Heloc | $1.06 | +0.00% | -0.38% | +5.59% | $24.52B | 401.49K | |
| 11 | Hyperliquid | $89.10 | -0.11% | -3.98% | -5.12% | $19.82B | 896.94M | |
| 12 | Dogecoin | $0.092917 | -0.52% | -4.14% | +5.13% | $14.50B | 1.04B | |
| 13 | Chainlink | $13.78 | -0.64% | -3.66% | +9.75% | $10.31B | 493.57M | |
| 14 | Monero | $534.11 | -0.05% | -3.93% | -10.57% | $10.05B | 97.48M | |
| 15 | WhiteBIT Coin | $82.90 | -0.03% | -1.76% | -0.39% | $9.85B | 80.33M | |
| 16 | USDS | $0.999682 | +0.00% | -0.00% | -0.02% | $9.77B | 51.45M | |
| 17 | Cardano | $0.24514 | -0.83% | -4.12% | +5.65% | $9.20B | 484.9M | |
| 18 | Rain | $0.012525 | -0.05% | -1.23% | -11.49% | $8.88B | 15.6M | |
| 19 | LEO Token | $9.07 | -0.08% | +0.08% | +1.74% | $8.35B | 397.15K | |
| 20 | Stellar | $0.209031 | -0.49% | -3.72% | +5.36% | $7.31B | 259.88M | |
| 21 | NEAR Protocol | $5.14 | -0.13% | -6.02% | +20.24% | $6.72B | 1.21B | |
| 22 | Bitcoin Cash | $307.94 | -0.46% | -10.14% | +21.54% | $6.19B | 298.16M | |
| 23 | Uniswap | $9.09 | -1.48% | -9.36% | +5.48% | $5.64B | 806.37M | |
| 24 | Canton | $0.138694 | +0.99% | +3.51% | +22.66% | $5.51B | 30.13M | |
| 25 | Litecoin | $70.89 | -0.25% | -1.39% | +21.49% | $5.50B | 406.64M | |
| 26 | Avalanche | $10.55 | -0.91% | -3.71% | -7.17% | $4.96B | 605.87M | |
| 27 | Ethena USDe | $0.999711 | -0.01% | +0.00% | -0.00% | $4.95B | 29.25M | |
| 28 | Sui | $1.19 | -1.26% | -0.57% | +27.64% | $4.88B | 1.45B | |
| 29 | Dai | $0.999976 | -0.01% | +0.00% | -0.01% | $4.61B | 126.74M | |
| 30 | Gram (prev. Toncoin) | $1.62 | -1.09% | +1.45% | +14.62% | $4.55B | 144.57M | |
| 31 | USD1 | $0.999481 | +0.00% | +0.00% | -0.02% | $4.42B | 718.42M | |
| 32 | Hedera | $0.099256 | -0.27% | +5.32% | +11.91% | $4.35B | 178.02M | |
| 33 | Quant | $278.66 | +7.73% | +55.40% | +338.83% | $4.06B | 1.46B | |
| 34 | Bitway | $1.37 | +0.80% | +30.58% | +74.83% | $3.72B | 34.41M | |
| 35 | Bittensor | $304.74 | -0.87% | -7.43% | +13.61% | $3.46B | 298.88M | |
| 36 | Shiba Inu | $0.000006 | -0.68% | -4.44% | +2.39% | $3.34B | 98.12M | |
| 37 | Global Dollar | $0.999893 | -0.01% | +0.00% | -0.01% | $3.25B | 584.31M | |
| 38 | Cronos | $0.064423 | -0.22% | -3.95% | +4.82% | $3.20B | 12.12M | |
| 39 | Tether Gold | $4,169.28 | -0.45% | -2.58% | -4.22% | $2.87B | 178.66M | |
| 40 | Ondo | $0.561987 | -2.13% | +4.18% | +32.69% | $2.74B | 497.38M | |
| 41 | PayPal USD | $0.999845 | -0.01% | -0.00% | -0.01% | $2.73B | 29.69M | |
| 42 | Ethena | $0.264115 | -0.91% | -2.87% | +23.39% | $2.67B | 564.95M | |
| 43 | MemeCore | $1.16 | -1.27% | -5.21% | -23.20% | $2.65B | 1.29M | |
| 44 | Ripple USD | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.01% | $2.49B | 161.63M | |
| 45 | OKB | $117.11 | -0.30% | -3.52% | -2.09% | $2.46B | 26.52M | |
| 46 | Circle USYC | $1.14 | +0.00% | +0.00% | +0.07% | $2.41B | 0 | |
| 47 | Aave | $148.82 | -0.81% | -4.50% | +7.93% | $2.30B | 260.76M | |
| 48 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.29B | 0 | |
| 49 | Pump.fun | $0.004894 | -4.01% | +10.50% | +12.94% | $2.28B | 420.43M | |
| 50 | Ondo US Dollar Yield | $1.15 | -0.06% | +0.00% | +0.72% | $2.28B | 6.2M | |
| 51 | Mantle | $0.660599 | -0.69% | -3.18% | +8.82% | $2.18B | 39.82M | |
| 52 | Polkadot | $1.23 | -0.94% | -2.79% | +7.24% | $2.09B | 212.47M | |
| 53 | Worldcoin | $0.51814 | -0.43% | -2.83% | +16.91% | $1.93B | 720.91M | |
| 54 | Aster | $0.707061 | -0.76% | -3.63% | -4.27% | $1.92B | 134.79M | |
| 55 | Sky | $0.080886 | +0.40% | +5.37% | +14.77% | $1.89B | 52.25M | |
| 56 | PAX Gold | $4,168.80 | -0.39% | -2.57% | -4.07% | $1.81B | 129.06M | |
| 57 | World Liberty Financial | $0.057018 | -1.01% | -1.96% | -1.02% | $1.81B | 40.98M | |
| 58 | Morpho | $2.54 | -1.60% | -6.99% | -9.07% | $1.78B | 30.02M | |
| 59 | Pepe | $0.000004 | -0.57% | -5.14% | +3.57% | $1.75B | 277.18M | |
| 60 | Internet Computer | $3.03 | -0.43% | -5.41% | +3.58% | $1.69B | 68.63M | |
| 61 | USDD | $0.998596 | -0.02% | +0.07% | -0.04% | $1.55B | 1.36M | |
| 62 | HTX DAO | $0.000002 | -0.06% | -1.10% | -1.13% | $1.52B | 67.54M | |
| 63 | United Stables | $0.999629 | -0.02% | -0.02% | -0.01% | $1.49B | 103.88M | |
| 64 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | $1.15 | -0.02% | -0.16% | -0.75% | $1.49B | 0 | |
| 65 | Ethereum Classic | $9.16 | -0.72% | -3.33% | +7.65% | $1.45B | 85.74M | |
| 66 | Arbitrum | $0.211682 | -0.59% | -7.03% | -1.45% | $1.44B | 362.64M | |
| 67 | USDGO | $0.999762 | -0.01% | -0.02% | -0.05% | $1.41B | 15.37M | |
| 68 | Bitget Token | $1.99 | +0.81% | -2.38% | -2.41% | $1.39B | 19.07M | |
| 69 | Falcon USD | $0.995921 | -0.02% | -0.04% | -0.03% | $1.37B | 328.05K | |
| 70 | Venice Token | $28.03 | +0.28% | -8.51% | -13.85% | $1.35B | 49.72M | |
| 71 | BFUSD | $0.999074 | -0.03% | -0.06% | -0.05% | $1.32B | 2.72M | |
| 72 | Kaspa | $0.047554 | -0.65% | -3.56% | +18.84% | $1.32B | 28.06M | |
| 73 | POL (ex-MATIC) | $0.113198 | -0.87% | -6.12% | +6.14% | $1.20B | 127.23M | |
| 74 | Gate | $10.92 | +0.35% | -4.23% | +0.42% | $1.16B | 3.59M | |
| 75 | Jupiter | $0.342165 | -0.43% | +0.77% | +14.43% | $1.14B | 116.26M | |
| 76 | Lighter | $4.37 | -1.21% | -8.82% | -11.61% | $1.09B | 80.99M | |
| 77 | Algorand | $0.118021 | +0.13% | +0.87% | +7.32% | $1.07B | 60.44M | |
| 78 | JUST | $0.127773 | -0.10% | +2.11% | +12.84% | $1.05B | 26.24M | |
| 79 | PancakeSwap | $2.69 | -0.73% | -2.71% | +6.25% | $1.01B | 113.59M | |
| 80 | Render | $1.94 | -0.82% | -4.84% | +13.58% | $1.01B | 98.74M | |
| 81 | Pi Network | $0.089363 | -0.41% | -2.15% | +1.12% | $1.01B | 6.5M | |
| 82 | KuCoin | $7.27 | +0.00% | -0.96% | +0.43% | $997.17M | 3.12M | |
| 83 | Blockchain Capital | $107.53 | +0.00% | +0.00% | +0.93% | $979.83M | 0 | |
| 84 | Cosmos Hub | $1.79 | -0.70% | -3.21% | +2.29% | $954.10M | 71.47M | |
| 85 | Filecoin | $1.08 | -0.26% | -5.33% | +13.15% | $896.87M | 152.31M | |
| 86 | NEXO | $0.855774 | -1.09% | -1.89% | +2.35% | $856.79M | 4M | |
| 87 | Dash | $65.79 | -1.04% | -8.06% | +14.39% | $844.96M | 174.38M | |
| 88 | Aerodrome Finance | $0.787885 | -1.61% | -8.08% | +18.06% | $784.56M | 61.11M | |
| 89 | VeChain | $0.008799 | -0.05% | -6.23% | +4.19% | $756.52M | 10.63M | |
| 90 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund | $11.22 | +0.00% | +0.00% | +0.07% | $756.10M | 0 | |
| 91 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund | $1.21 | -0.02% | -0.16% | -0.75% | $749.77M | 0 | |
| 92 | Stable | $0.028058 | -1.60% | +1.84% | +12.01% | $749.47M | 8.68M | |
| 93 | Injective | $7.44 | -2.10% | -5.09% | -3.78% | $743.85M | 86.8M | |
| 94 | Aptos | $0.82882 | -0.81% | -3.74% | +12.57% | $721.93M | 89.79M | |
| 95 | GHO | $0.999164 | -0.01% | +0.00% | +0.03% | $698.39M | 4.31M | |
| 96 | XDC Network | $0.033573 | -4.93% | +10.63% | +18.75% | $669.63M | 23.99M | |
| 97 | Akedo | $0.028724 | -1.23% | -14.87% | -27.72% | $654.75M | 11.55M | |
| 98 | Ether.fi | $0.675101 | -1.57% | -9.86% | -8.18% | $651.75M | 64.85M | |
| 99 | Pyth Network | $0.081946 | +0.07% | -5.37% | +33.46% | $645.28M | 62.79M | |
| 100 | Flare | $0.006996 | -0.03% | -4.84% | +5.63% | $608.35M | 5.03M |
Đừng bỏ lỡ
Tin tức & Phân tích Crypto nổi bật
Theo dõi các cập nhật mới nhất về Bitcoin, Altcoin, ETF và xu hướng thị trường.

Hash Rate là gì? Ý nghĩa, tác động và cách theo dõi hash rate trong Crypto
Crypto cơ bản · 20 phút đọc

Private Key là gì? Vai trò, cách hoạt động và những lưu ý bảo mật quan trọng
Crypto cơ bản · 18 phút đọc

Khối Genesis là gì? ý nghĩa, lịch sử và vai trò khởi nguồn trong blockchain
Crypto cơ bản · 22 phút đọc