Market Cap
Fear & Greed
Altcoin Season
Thị trường crypto
Treemap giá và dòng tiền crypto
$79.39B
57.6%
$63.35K
$1.88K
Bảng giá tiền điện tử
| # | Coin | Giá | 1h | 24h | 7d | Market Cap | Volume | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $63,348.00 | -0.10% | -0.30% | -1.90% | $1.27T | 21.52B | |
| 2 | Ethereum | $1,875.78 | -0.30% | -0.10% | -1.60% | $226.37B | 6.65B | |
| 3 | Tether | $0.999145 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $183.02B | 32.22B | |
| 4 | BNB | $609.21 | -0.20% | -0.40% | +2.30% | $81.13B | 696.18M | |
| 5 | USDC | $0.999587 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $72.02B | 9.49B | |
| 6 | XRP | $1.00 | -0.30% | -1.10% | -5.80% | $62.93B | 904.26M | |
| 7 | Solana | $75.41 | -0.40% | -0.60% | +1.80% | $43.93B | 1.23B | |
| 8 | TRON | $0.335504 | +0.00% | +0.10% | +2.40% | $31.84B | 338.46M | |
| 9 | Figure Heloc | $1.04 | -0.10% | -0.10% | +1.00% | $22.07B | 81.82M | |
| 10 | Hyperliquid | $55.98 | -0.10% | +2.90% | -1.70% | $12.45B | 276.32M | |
| 11 | Dogecoin | $0.069314 | -1.30% | -3.00% | -0.90% | $10.78B | 435.59M | |
| 12 | USDS | $0.999925 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $9.78B | 171.24M | |
| 13 | Rain | $0.01278 | -0.40% | -1.20% | +1.60% | $9.16B | 28.22M | |
| 14 | LEO Token | $9.10 | +0.10% | -3.00% | -6.40% | $8.37B | 948.44K | |
| 15 | Zcash | $489.47 | -0.50% | +2.50% | -5.20% | $8.26B | 189.89M | |
| 16 | Monero | $391.55 | -0.40% | +1.30% | +7.50% | $7.36B | 95.95M | |
| 17 | Cardano | $0.181802 | -0.70% | -1.90% | -4.80% | $6.79B | 222.52M | |
| 18 | WhiteBIT Coin | $54.89 | -0.10% | -0.20% | -1.90% | $6.48B | 59.44M | |
| 19 | Chainlink | $8.66 | -1.10% | -0.50% | +5.90% | $6.48B | 245.1M | |
| 20 | Stellar | $0.158715 | -0.50% | -2.00% | -4.80% | $5.48B | 94.04M | |
| 21 | Dai | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $4.56B | 147.61M | |
| 22 | Bitcoin Cash | $211.52 | -0.50% | -0.20% | -1.80% | $4.25B | 135.88M | |
| 23 | USD1 | $0.999262 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $4.02B | 665.36M | |
| 24 | Ethena USDe | $0.999623 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $3.96B | 17.73M | |
| 25 | Canton | $0.098736 | +0.00% | -2.10% | -5.10% | $3.88B | 9.13M | |
| 26 | Gram (prev. Toncoin) | $1.35 | -0.10% | +1.30% | -3.90% | $3.73B | 23.47M | |
| 27 | Litecoin | $44.86 | +0.20% | -1.20% | -0.70% | $3.48B | 151.95M | |
| 28 | Global Dollar | $0.999956 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | $3.47B | 267.19M | |
| 29 | Circle USYC | $1.13 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $3.01B | 5.67K | |
| 30 | Hedera | $0.065703 | -0.30% | -1.20% | -5.10% | $2.88B | 29.86M | |
| 31 | PayPal USD | $0.999808 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.80B | 130.71M | |
| 32 | Sui | $0.679183 | -1.00% | -0.90% | -1.60% | $2.77B | 146.21M | |
| 33 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.75B | 0 | |
| 34 | Avalanche | $6.30 | -0.40% | +0.80% | -4.60% | $2.72B | 188M | |
| 35 | Tether Gold | $4,376.86 | -0.10% | +0.80% | +3.60% | $2.68B | 204.49M | |
| 36 | Shiba Inu | $0.000004 | -1.50% | -2.20% | -10.30% | $2.58B | 55.9M | |
| 37 | Uniswap | $3.55 | -0.80% | -5.70% | -13.20% | $2.22B | 279.94M | |
| 38 | Cronos | $0.046615 | -0.30% | -0.80% | -13.80% | $2.21B | 4.87M | |
| 39 | Ondo US Dollar Yield | $1.14 | +0.00% | -0.20% | +0.00% | $2.14B | 1.17M | |
| 40 | NEAR Protocol | $1.62 | -0.40% | +2.50% | -4.50% | $2.11B | 172.48M | |
| 41 | OKB | $98.38 | +0.70% | +3.40% | +14.90% | $2.07B | 21.11M | |
| 42 | PAX Gold | $4,391.77 | +0.00% | +0.70% | +3.70% | $1.92B | 135.35M | |
| 43 | Bittensor | $199.53 | -0.40% | -0.50% | +1.00% | $1.92B | 91.55M | |
| 44 | World Liberty Financial | $0.055083 | +0.10% | +0.30% | +3.00% | $1.75B | 22.77M | |
| 45 | HTX DAO | $0.000002 | +0.00% | -0.30% | +1.20% | $1.64B | 25.77M | |
| 46 | Aster | $0.600842 | -0.40% | -0.60% | -0.90% | $1.62B | 37.75M | |
| 47 | Ondo | $0.328354 | -1.10% | -2.60% | -12.50% | $1.60B | 70.52M | |
| 48 | Ripple USD | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.58B | 110.74M | |
| 49 | USDD | $0.999121 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $1.55B | 69.87M | |
| 50 | Mantle | $0.45696 | -0.60% | +6.00% | +13.60% | $1.51B | 32.49M | |
| 51 | MemeCore | $1.08 | -0.20% | +0.20% | -10.10% | $1.45B | 4.98M | |
| 52 | Aave | $87.70 | -0.90% | -0.30% | -2.00% | $1.35B | 126.15M | |
| 53 | Falcon USD | $0.995584 | +0.00% | -0.10% | +0.00% | $1.34B | 338.39K | |
| 54 | BFUSD | $0.998823 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.32B | 468.73K | |
| 55 | Polkadot | $0.771705 | -0.70% | -1.60% | -8.50% | $1.31B | 50.57M | |
| 56 | Morpho | $1.97 | -0.30% | -0.20% | +3.80% | $1.30B | 13.18M | |
| 57 | Sky | $0.052734 | -0.30% | -0.30% | -6.80% | $1.23B | 5.01M | |
| 58 | United Stables | $0.999211 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.22B | 100.67M | |
| 59 | Internet Computer | $2.15 | -0.70% | -4.20% | +3.10% | $1.19B | 27.01M | |
| 60 | Worldcoin | $0.331155 | -0.60% | -1.80% | +4.40% | $1.19B | 102.53M | |
| 61 | Bitget Token | $1.69 | -0.10% | +2.80% | +3.80% | $1.18B | 9.14M | |
| 62 | USDGO | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.17B | 12.43M | |
| 63 | Pepe | $0.000003 | -2.00% | -3.30% | -5.10% | $1.13B | 99.31M | |
| 64 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | $1.16 | +0.00% | -0.20% | -0.20% | $1.09B | 0 | |
| 65 | Pump.fun | $0.002697 | -1.10% | -3.20% | +9.90% | $1.06B | 81.18M | |
| 66 | Ethereum Classic | $6.21 | -1.10% | -2.00% | -4.40% | $980.25M | 30.31M | |
| 67 | Pi Network | $0.088489 | +0.60% | +0.80% | +1.90% | $977.06M | 3.88M | |
| 68 | Blockchain Capital | $106.16 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | $967.34M | 0 | |
| 69 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund | $11.18 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $950.94M | 0 | |
| 70 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund | $1.22 | +0.00% | -0.20% | -0.20% | $924.39M | 0 | |
| 71 | KuCoin | $6.58 | +0.00% | -1.30% | +0.00% | $901.87M | 3.1M | |
| 72 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | $1.11 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $872.05M | 0 | |
| 73 | Stable | $0.033372 | +0.20% | +4.60% | +1.90% | $845.66M | 9.25M | |
| 75 | Quant | $58.05 | +0.20% | +1.40% | -2.70% | $844.35M | 21.76M | |
| 74 | Ethena | $0.085878 | -1.20% | -4.50% | -7.90% | $843.98M | 78.18M | |
| 76 | JUST | $0.101055 | +0.20% | +0.10% | -4.20% | $827.57M | 21.27M | |
| 77 | POL (ex-MATIC) | $0.07433 | -0.20% | -0.50% | -0.30% | $794.89M | 29.09M | |
| 78 | Cosmos Hub | $1.40 | +0.00% | -2.80% | +3.70% | $733.82M | 18.51M | |
| 79 | NEXO | $0.725989 | +0.20% | -0.10% | -0.30% | $725.98M | 4.1M | |
| 80 | Gate | $6.73 | +0.30% | -0.10% | +3.90% | $717.52M | 982.72K | |
| 81 | Bitway | $0.263871 | +2.90% | +31.20% | +68.60% | $714.08M | 40.69M | |
| 82 | Algorand | $0.078751 | -0.90% | -2.60% | -11.90% | $710.79M | 19.56M | |
| 84 | Kaspa | $0.025377 | +0.10% | -1.90% | -2.60% | $701.27M | 4.08M | |
| 83 | GHO | $0.998499 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $697.95M | 16.79M | |
| 85 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | $1.05 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $696.39M | 0 | |
| 86 | Beldex | $0.086394 | +0.00% | -2.20% | +1.60% | $679.93M | 11.8M | |
| 87 | YLDS | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $657.79M | 5.43M | |
| 88 | Render | $1.25 | -0.80% | -0.60% | -6.60% | $646.39M | 24.76M | |
| 89 | Lighter | $2.33 | -0.10% | -1.20% | +12.30% | $581.25M | 39.63M | |
| 90 | Jupiter | $0.169795 | +0.20% | -3.20% | -10.30% | $563.86M | 21.02M | |
| 91 | Usual USD | $0.998738 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $550.78M | 1.19M | |
| 92 | Venice Token | $11.53 | -0.30% | +1.00% | +1.80% | $549.56M | 7.41M | |
| 93 | Filecoin | $0.668817 | -2.50% | -5.90% | -6.90% | $547.67M | 41.11M | |
| 94 | XDC Network | $0.026506 | -0.60% | -1.20% | -0.90% | $528.72M | 4.17M | |
| 95 | Flare | $0.005988 | -0.20% | -0.20% | +0.30% | $520.29M | 1.61M | |
| 97 | TrueUSD | $0.996343 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $492.50M | 12.53M | |
| 98 | Arbitrum | $0.074316 | -1.10% | -3.90% | -6.30% | $491.51M | 40.82M | |
| 99 | 币安人生 (BinanceLife) | $0.481941 | +0.30% | -4.40% | -5.10% | $481.82M | 9.63M | |
| 100 | A7A5 | $0.012068 | +0.00% | -0.80% | -2.70% | $473.39M | 1.77K | |
| 101 | Aptos | $0.556937 | -1.00% | -4.30% | -6.00% | $471.24M | 27.97M |
Đừng bỏ lỡ
Tin tức & Phân tích Crypto nổi bật
Theo dõi các cập nhật mới nhất về Bitcoin, Altcoin, ETF và xu hướng thị trường.

Ethereum là gì? Giới thiệu về blockchain Ethereum và đồng ETH
Crypto cơ bản · 26 phút đọc

Satoshi Nakamoto là ai? Bí ẩn cha đẻ Bitcoin với những câu chuyện chưa có lời giải
Crypto cơ bản · 23 phút đọc

Sự thống trị của Bitcoin là gì? Cách đọc Bitcoin Dominance và ý nghĩa của chỉ số
Giao dịch crypto · 18 phút đọc